DIN371 & 376 HSSE Co5% Vit tal-Magna tat-Tħin b'Punt Spirali ta' Kwalità Għolja
Speċifikazzjonijiet
Isem tal-Oġġett: DIN371 & 376 Vit tal-Magna tat-Tħin ta' Livell Għoli
Tip ta' Kanal tal-Vit: Punt Spirali, Formola B
Użu għal: Toqba minn ġo
Standard tal-Vit: DIN371 & 376
Daqs: M3-M36 / Daqs tal-pulzier
Materjal: HSS M35 (Materjal minn HEYE)
Wiċċ: Jgħajjat, TiN, TiCN, Ossidu Iswed, DLC
Speċifikazzjoni tal-Vit
| M | P(mm) | L (mm) | Lc(mm) | d(mm) | K(mm) | n | Toqba (mm) | Limiti tal-vit |
| DIN371 | 6H | |||||||
| M3 | 0.5 | 56 | 11 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | |
| M4 | 0.7 | 63 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | |
| M5 | 0.8 | 70 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | |
| M6 | 1.0 | 80 | 19-il sena | 6 | 4.9 | 3 | 5.0 | |
| M8 | 1.25 | 90 | 22 | 8 | 6.2 | 3 | 6.75 | |
| M10 | 1.5 | 100 | 24 sena | 10 | 8 | 3 | 8.5 | |
| DIN376 | ||||||||
| M12 | 1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 | 4 | 10.25 | |
| M14 | 2.0 | 110 | 30 | 11 | 9 | 4 | 12.0 | |
| M16 | 2.0 | 110 | 32 sena | 12 | 9 | 4 | 14.0 | |
| M18 | 2.5 | 125 | 34 sena | 14-il sena | 11 | 4 | 15.5 | |
| M20 | 2.5 | 140 | 34 sena | 16 | 12 | 4 | 17.5 | |
| M22 | 2.5 | 140 | 34 sena | 18-il sena | 14.5 | 4 | 19.5 | |
| M24 | 3.0 | 160 | 38 | 18-il sena | 14.4 | 4 | 21.0 | |
*Jekk teħtieġ aktar dejta dwar l-ispeċifikazzjonijiet jew dejta oħra tas-serje, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
Ippakkjar
Kaxxa tal-plastik, Trasparenti jew Bajda
Kaxxa tat-tubi Roseplastic










